Druga edycja szkolnej 39 Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w biegach narciarskich rozegrana została przy wiosennych warunkach na trasach zakopiańskiego COS. Na starcie stanęło blisko 180 dziewcząt i chłopców, którzy rywalizowali stylem dowolnym. Zawody zostały zorganizowane przez MOSIR Zakopane.
W galerii fotoreportaż z zawodów.
Juniorka C 2000-2002 | Numery zielone | ||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Pawliczek Paulina | 2000 | GMS | 10:08,6 | 50 | 45 | 95 | ||
2 | Nędza Kubiniec Anna | 2002 | GMS | 10:36,0 | 45 | 50 | 95 | ||
3 | Karciarz Patrycja | 2000 | G.nr 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 11:16,5 | 40 | 29 | 69 | |
4 | Gąsienica Kamila | 2001 | Gimnazjum Kościelisko | UKS Regle | 11:19,2 | 36 | 36 | 72 | |
5 | Stachoń Natalia | 2001 | GMS | 11:50,2 | 32 | 26 | 58 | ||
6 | Topór Klaudia | 2002 | GMS | 11:50,5 | 29 | 32 | 61 | ||
Junior C 2000-2002 | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Kopytko Patryk | 2000 | GMS | Obidowiec Obidowa | 09:16,6 | 50 | 50 | ||
2 | Bugara Robert | 2002 | Gimnazjum Kościelisko | UKS Regle | 09:24,6 | 45 | 40 | 85 | |
3 | Bryja Sebastian | 2002 | GMS | Obidowiec Obidowa | 09:31,2 | 40 | 40 | ||
4 | Szczechowicz Andrzej | 2000 | GMS | TS Wisła Zakopane | 09:48,2 | 36 | 36 | ||
5 | Długopolski Tomasz | 2000 | G. Stare Bystre | UKS Sołtysianie | 10:36,4 | 32 | 22 | 54 | |
6 | Gąsienica Roj Szymon | 2002 | GMS | UKS Regle | 10:45,3 | 29 | 29 | ||
Juniorka D 2004-2003 | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Gryc Angelika | 2003 | SP Chochołów | KS Chochołów | 09:36,0 | 50 | 40 | 90 | |
2 | Krupa Julia | 2004 | SP Chochołów | KS Chochołów | 09:38,7 | 45 | 36 | 81 | |
3 | Szczepaniak-Sywarny Kamila | 2003 | SP Kościelisko | 09:45,3 | 40 | 29 | 69 | ||
4 | Michalik Zofia | 2004 | SP Kościelisko | 10:01,8 | 36 | 32 | 68 | ||
5 | Orawiec Aneta | 2004 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 10:12,8 | 32 | 22 | 54 | |
6 | Kułach Ewelina | 2003 | SP nr1Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA" B. Dun. | 10:25,5 | 29 | 26 | 55 | |
Junior D 2004-2003 | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Trebunia Łukasz | 2003 | SP nr 2 Biały Dunajec | Poroniec | 08:07,7 | 50 | 50 | 100 | |
2 | Czernik Mateusz | 2003 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 08:44,2 | 45 | 40 | 85 | |
3 | Michalik Mateusz | 2003 | SP Kościelisko | 08:49,3 | 40 | 40 | |||
4 | Stopka Jakub | 2003 | SP. Stare Bystre | UKS Zogrody | 09:02,3 | 36 | 26 | 62 | |
5 | Cudzich Jan | 2004 | SP 4 | 09:20,2 | 32 | 32 | |||
6 | Baran Kacper | 2004 | SP Witów | 09:28,9 | 29 | 29 | 58 | ||
Juniorka E 2005-2006 | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Topór Magdalena | 2005 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 05:02,8 | 50 | 40 | 90 | |
2 | Karpiel Zofia | 2005 | SP Kościelisko | 05:10,3 | 45 | 45 | 90 | ||
3 | Skorusa Karina | 2006 | SP Chochołów | KS Chochołów | 05:26,3 | 40 | 36 | 76 | |
4 | Janik Anna | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 05:37,0 | 36 | 36 | |||
5 | Gącienica Roj Marcelina | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 05:41,8 | 32 | 32 | 64 | ||
6 | Bańdo Magdalena | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 05:52,4 | 29 | 29 | |||
Junior E 2005-2006 | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Lis Raine | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 04:36,8 | 50 | 36 | 86 | ||
2 | Waliczek Andrzej | 2005 | SP 4 | 04:50,0 | 45 | 45 | |||
3 | Celej Szymon | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 04:51,8 | 40 | 14 | 54 | ||
4 | Zwatrzko Jan | 2006 | SP Kościelisko | 04:53,8 | 36 | 26 | 62 | ||
5 | Chyc Marcel | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 05:01,3 | 32 | 22 | 54 | ||
6 | Karpiel Dawid | 2005 | SP10 SMS Zakopane | 05:02,1 | 29 | 24 | 53 | ||
Dziewczęta 2007 i mł. | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Topór Teresa | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 07:34,7 | 50 | 50 | 100 | |
2 | Kaczmarczyk Maja | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 08:42,9 | 45 | 40 | 85 | |
3 | LASZCZYK Emilia | 2007 | SP2 ZAKOPANE | 09:08,9 | 40 | 40 | |||
4 | KACICZAK Martyna | 2008 | SP2 ZAKOPANE | 09:17,6 | 36 | 45 | 81 | ||
5 | Zbozień Marta | 2007 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 11:56,9 | 32 | 36 | 68 | |
Chłopcy 2007 i mł. | |||||||||
M | Nr zaw | Imię i Nazwisko | Rok | Szkoła | Klub | Czas biegu | Pkt 2ed | Pkt 1ed | Pkt po 2ed |
1 | Stoch-Michna Wojciech | 2007 | SP Kościelisko | 06:40,7 | 50 | 50 | |||
2 | Maciusiak Mateusz | 2007 | 06:42,1 | 45 | 45 | ||||
3 | Krupa Karol | 2007 | 07:29,9 | 40 | 40 | ||||
4 | Gał Bartłomiej | 2008 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 09:02,7 | 36 | 36 | ||
5 | Michalik Andrzej | 2009 | SP Kościelisko | 09:40,9 | 32 | 45 | 77 | ||
6 | Stawczyk Szymon | 2009 | ZSPiG Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 13:40,5 | 29 | 29 | ||
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
| |
10
|
14
|
15
| ||||
18
|
21
| |||||
24
|
28
|